產品簡介:各種大功率感性負載對電網的沖擊,致使電網電壓產生波動,從而威脅到許多用電要求精密價值昂貴設備的安全,造成直接或間接的重大損
產品概述
技術指標
型號 | 額定容量(KVA) | 輸出電流(A) | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | 相數 | 耐壓(V) | 絕緣電阻(MΩ) | 效率 | 波形畸變 | 工作頻率 | 穩壓精度 | 穩壓時間 | 外型1×b×h(mm) | 柜數 | 重量(kg) |
SBW-10 | 10 | 16 | 304-456 |
380±
5% 可 設定 |
三相 | 2000 1分鐘無擊穿 | ≥2 | ≥98 | ≥0.1 | 50-60 | ±(1-5)%可設定 | 輸入電壓相對于額定值 躍變在10%時穩定時間小于1.5S | 450*650*950 | 單柜 | 150 |
SBW-20 | 20 | 31 | 157 | ||||||||||||
SBW-30 | 30 | 46 | 180 | ||||||||||||
SBW-50 | 31 | 50 | 200 | ||||||||||||
SBW-80 | 80 | 121 | 600*850*1100 | 270 | |||||||||||
SBW-100 | 100 | 152 | 290 | ||||||||||||
SBW-150 | 150 | 228 | 730*850*1600 | 480 | |||||||||||
SBW-180 | 180 | 274 | 500 | ||||||||||||
SBW-225 | 225 | 342 | 550 | ||||||||||||
SBW-320 | 320 | 487 | 800*1100*1850 | 950 | |||||||||||
SBW-400 | 400 | 608 | 800*1100*1850 | 1100 | |||||||||||
SBW-500 | 500 | 760 | 900*1600*2200 | 1450 | |||||||||||
SBW-600 | 600 | 912 | 1600 | ||||||||||||
SBW-800 | 800 | 1216 | 主柜1200*850*2200 副柜1050*850*2200 | 雙柜 | 1750 | ||||||||||
SBW-1000 | 1000 | 1520 | 1850 | ||||||||||||
SBW-1200 | 1200 | 1824 | 1950 | ||||||||||||
DBW-3 | 3 | 14 | 176-264 | 220±5%可設定 | 單相 | 1500 1分鐘無擊穿 | 450*260*450 | 單相 | 37 | ||||||
DBW-5 | 5 | 23 | 42 | ||||||||||||
DBW-10 | 10 | 46 | 500*300*500 | 63 | |||||||||||
DBW-20 | 20 | 91 | 500*760*1350 | 180 | |||||||||||
DBW-30 | 30 | 137 | 230 | ||||||||||||
DBW-50 | 50 | 228 | 530*760*1350 | 320 | |||||||||||
DBW-100 | 100 | 455 | 650*550*1650 | 420 |
具備功能